Дата изменения: 08.09.2020 15:36
| Тип | Название | Дата публикации |
|---|---|---|
| folder | Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности | 8 сентября 2020 |
| folder | данные об энергосервисных договорах | 8 сентября 2020 |
| folder | Данные об объеме и структуре произвоства, потребления и передачи энергетических ресурсов | 8 сентября 2020 |
| folder | Данные об оснащении приборами учета | 8 сентября 2020 |
| folder | ДАННЫЕ о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде МО за период с 01.04.2020 по 30.06.2020. | 8 сентября 2020 |
| folder | муниципальные нормативные правовые акты | 8 сентября 2020 |
Наверх